José Felipe Ruppenthal
De acordo com o Speedtest Global Index (Ookla), que monitora e classifica as velocidades de banda larga móvel e fixa em todo o mundo mensalmente, em 25% dos países, a velocidade de acesso à internet através de redes móveis é maior do que através de banda larga fixa.
Aqui está a lista dos 50 países, e por ordem: país, velocidade (Mbps) de download na rede móvel e velocidade (Mbps) de download na rede fixa:
1 Maldivas 74,34 12,86
2 Bulgária 128,83 74,44
3 Macedônia do Norte 82,00 38,85
4 Croácia 91,40 48,28
5 Catar 187,55 145,01
6 Austrália 96,05 54,07
7 Noruega 143,44 112,97
8 Etiópia 34,72 5,91
9 Líbano 32,25 8,10
10 Grécia 68,98 45,87
11 Uganda 32,94 12,56
12 Irã 31,67 11,66
13 Brunei 102,82 83,13
14 Zimbábue 27,91 9,36
15 Tunísia 25,06 8,67
16 Maurício 38,70 22,44
17 Azerbaijão 44,88 29,29
18 Marrocos 36,64 22,27
19 Kuwait 161,66 149,28
20 Quênia 22,44 10,19
21 RD Congo 20,80 10,05
22 Geórgia 36,31 25,59
23 Bahrein 90,49 80,57
24 Argélia 21,08 11,64
25 Nigéria 26,60 17,60
26 Coreia do Sul 121,07 112,41
27 Moçambique 21,19 12,54
28 Ir 35,56 28,07
29 Somália 16,43 9,45
30 Papua Nova Guiné 16,81 9,91
31 Síria 11,08 4,39
32 Áustria 82,39 75,97
33 Zâmbia 18,08 11,81
34 Tanzânia 22,79 17,79
35 Mianmar (Birmânia) 23,86 19,62
36 Paquistão 15,82 12,06
37 Angola 19,44 15,87
38 Cuba 5,31 2,13
39 Senegal 24,41 21,33
40 Camarões 12,73 9,69
41 Estônia 78,03 75,26
42 Fiji 17,75 15,60
43 Afeganistão 4,89 3,18
44 Albânia 50,85 49,15
45 Camboja 25,08 23,38
46 África do Sul 43,80 42,29
47 Iémen 6,99 5,62
48 Namíbia 14,53 13,22
49 Líbia 9,70 8,63
50 Sudão 7,26 6,56
Aqui no Brasil, a velocidade média da banda larga fixa é 180% superior ao da rede móvel:
Rede Móvel
- Download (Mbps): 47,02
- Upload (Mpbs): 12,71
Rede Fixa
- Download (Mbps): 131,94
- Upload (Mpbs): 88,74
Ficou surpreso com algum país dessa lista?
Comments